Quasimodo Z
Details
- Geslacht
- form.geslacht.
- Kleur
- Donkerbruin
- Geboortejaar
- 1999
- Stokmaat
- 168 m
Stamboek
- Vader
- Quidam De Revel
- Moeder
- Caloma Z
- Vader van de moeder
- Carthago
- Stamboek + nr
- Zangersheide (ZANG 056015Z55510499)
Hengst 1999 Donkerbruin 1.70 m ZANG 056015Z55510499 Ggk.: AES, KWPN, NRPS, ZANG 1,60m Spr. FEI (NED07135) | SF 25000182604507R Stb. 1982 Bruin 1.68 m Ggk.: BWP, HANN, HOLST, KWPN, SF, SI-UNIRE, SWB, ZANG 1,60m Spr. | SF 25000175000588W 1975 Bruin 1.74 m Ggk.: SF 1,60m Spr. | SF 1966 1,60m Spr. |
SF 1963 | |||
SF 25000150253086E Elite 1969 Donkerbruin 1,60m Spr. | SF 1957 | ||
SF 1958 | |||
ZANG 056015Z55071495 Elite prest prok sport(spr) 1995 Bruin 1.70 m 1,60m Spr. | HOLST DE321210021987 1987 Schimmel 1.71 m Ggk.: HOLST, RHEIN, SF, ZANG 1,60m Spr. | HOLST 1975 | |
HOLST 1978 | |||
KWPN 528003199002057 keur prest 1990 Bruin 1.63 m 1,35m Spr. B-dressuur | HOLST 1981 1,60m Spr. | ||
KWPN 1985 1,35m Spr. |